流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф22*3 | 成都磊獅 | 冷拔 | 7000 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 成都磊獅 | 冷拔 | 6100 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5550 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5450 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3 | 成都磊獅 | 冷拔 | 5900 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 6250 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5050 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 5000 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф45*3.5 | 成都磊獅 | 冷拔 | 5800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 5000 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 成都磊獅 | 冷拔 | 5800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5300 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5000 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 中寶管業 | 熱軋 | 5050 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 4900 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*3.5 | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4 | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4 | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4700 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4700 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф168*5 | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4700 | - | 鋼廠指導價格 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4700 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4750 | - | 鋼廠指導價格 | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
地址
四川省成都市青白江區八陣大道750號.達海工業園區
電話 / 028-83101028
15760366589
郵箱
166867820@qq.com