鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф27*3.0 | DN20 | 永利達源 | 冷拔 | 6820 | -50 | 代理 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф34*3.0 | DN25 | 永利達源 | 冷拔 | 6350 | -50 | 現貨 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*3.5 | DN40 | 永利達源 | 冷拔 | 6010 | -50 | 代理 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*3.5 | DN50 | 永利達源 | 冷拔 | 5930 | -50 | 現貨 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.0 | DN65 | 永利達源 | 熱軋 | 5930 | -50 | 代理 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.0 | DN80 | 永利達源 | 熱軋 | 5840 | -50 | 現貨 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.0 | DN100 | 永利達源 | 熱軋 | 5840 | -50 | 代理 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | DN125 | 永利達源 | 熱軋 | 5840 | -50 | 現貨 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*4.5 | DN150 | 永利達源 | 熱軋 | 5860 | -50 | 代理 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6.0 | DN200 | 永利達源 | 熱軋 | 6060 | -50 | 現貨 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7.0 | DN250 | 永利達源 | 熱軋 | 5900 | -50 | 代理 | |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8.0 | DN300 | 永利達源 | 熱軋 | 6210 | -50 | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅,單位:元/噸;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為定尺6米,如需其他尺寸請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
地址
四川省成都市青白江區八陣大道750號.達海工業園區
電話 / 028-83101028
15760366589
郵箱
166867820@qq.com