品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 當日漲跌 | 與去年同比 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達鋼 | 3850 | 0 | - |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 威鋼 | 3940 | -10 | - |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 威鋼 | 3760 | -10 | - |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒鋼 | 4320 | 0 | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒鋼 | 4050 | 0 | - |
低合金板 | 20mm | Q345B | 柳鋼 | 4290 | 0 | - |
熱軋板卷 | 3.0mm | Q235B | 攀鋼 | 4040 | +10 | - |
熱軋板卷 | 4.75mm | SS400 | 攀鋼 | 4030 | +10 | - |
冷軋板卷 | 0.5mm | SPCC | 攀鋼 | 4820 | 0 | - |
冷軋板卷 | 1.0mm | SPCC | 攀鋼 | 4540 | 0 | - |
熱鍍鋅板 | 0.5mm | St01Z | 攀華 | 4910 | 0 | - |
熱鍍鋅板 | 1.0mm | St01Z | 攀鋼 | 4810 | 0 | - |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 安陽 | 4050 | 0 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4090 | 0 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4050 | 0 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | 0 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | 0 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | 0 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | 0 | - |
熱軋帶鋼 | 3.5mm*685 | Q235B | 威鋼 | 4130 | +10 | - |
地址
四川省成都市青白江區八陣大道750號.達海工業園區
電話 / 028-83101028
15760366589
郵箱
166867820@qq.com